Piezoceramic Disc 1MHz
Við getum aðlaga ýmsar Piezoceramic Discs eftir þörfum.
Stærð | Þykkt Tíðni | CapacitanceC | ImpedanceZt | Rafkerfi | Piezoelectric |
8 × 1 | 2.0 | 530 | ≥43 | PZT5 | |
8 × 2 | 1,0 | 263 | ≥43 | PZT5 | |
10 × 1 | 2.0 | 840 | ≥44 | PZT5 | |
10 × 2 | 1,0 | 420 | ≥44 | PZT5 | |
15 × 1 | 2.0 | 1970 | ≥43 | PZT5 | |
15 × 2 | 1,0 | 980 | ≥43 | PZT5 | |
16 × 1 | 2.0 | 2200 | ≥45 | PZT5 | |
16 × 2 | 1,0 | 1100 | ≥45 | PZT5 | |
20 × 1 | 2.0 | 3560 | ≥43 | PZT5 | |
20 × 2 | 1,0 | 1780 | ≥43 | PZT5 | |
25 × 1 | 2.0 | 4600 | ≥43 | PZT5 | |
25 × 2 | 1,0 | 2300 | ≥43 | PZT5 | |
16 × 0.4 | 5,0 | 5400 | ≤5 | ≥45 | PZT4 |
16 × 2.1 | 1,0 | 1000 | ≤4 | ≥45 | PZT4 |
20 × 2,0 | 1,0 | 1650 | ≤4 | ≥45 | PZT4 |
25 × 0.4 | 5,0 | 12800 | ≤4 | ≥45 | PZT4 |
25 × 1,0 | 2.0 | 5800 | ≤4 | ≥45 | PZT4 |
25 × 2,0 | 1,0 | 2700 | ≤4 | ≥45 | PZT4 |
28 × 1,0 | 1,0 | 6940 | ≤4 | ≥45 | PZT4 |
28 × 1,7 | 1.2 | 3880 | ≤3 | ≥45 | PZT4 |
28 × 2,0 | 1,0 | 3300 | ≤3 | ≥45 | PZT4 |
50 × 2,0 | 1,0 | 10000 | ≤3 | ≥45 | PZT4 |
60 × 2,0 | 1,0 | 14500 | ≤3 | ≥45 | PZT4 |
Utan þvermál: 3mm-80mm |
Piezoelectric Keramik
• Lögun
- PZT4 Piezoelectric keramik hefur tvöfalda hegðun viðtöku og sendingar, með meiri næmi og lægri dímetric tap.
- PZT5 Piezoelectric keramik hefur hærri rafmekanisk tengihlutfall, miðlungs díselstuðullinn og meiri næmi.
- PZT8 Piezoelectric keramik með mikla aflgjafagerð hefur góða piezoelectric eign, hár
vélrænni styrkur, hár þvingunarhraði, lítið ljósfall í sterkum sviðum.