Piezoelectric Element sjálf Drive
o | Hlutanr | Fr (KHz) | Zr (ΩMAX) | Cp (± 30% nf) | D | d | T | t |
1 | FT-27T-2.5A1 | 2,5 ± 0,5 | 250 | 45 | 27 | 20 | 0,24 | 0,21 |
2 | FT-12T-5,8B1 | 5,8 ± 0,3 | 500 | 12 | 12 | 9 | 0,12 | 0,05 |
3 | FT-15T-6.0A1 | 6,0 ± 0,5 | 350 | 12 | 15 | 11 | 0,23 | 0,1 |
4 | FT-20T-6.5A1 | 6,5 ± 0,2 | 350 | 12 | 20 | 15 | 0,43 | 0,2 |
5 | FT-20T-3.6A1 | 3,6 ± 0,3 | 350 | 24 | 20 | 14.7 | 0,24 | 0,1 |
6 | FT-27T-4.0A1 | 4,0 ± 0,3 | 350 | 20 | 27 | 20 | 0,43 | 0,2 |
7 | FT-31T-4.0A1 | 4,0 ± 0,5 | 300N | 45 | 31 | 20 | 0,24 | 0,1 |
8 | FT-35G-3.2B1 | 3,1 ± 0,2 | 200 | 26 | 35 | 25 | 0,55 | 0,3 |
9 | FT-35T-2.8B1 | 2,8 ± 0,5 | 200 | 24 | 35 | 25 | 0,55 | 0,3 |
10 | FT-41T-1.0A1 | 2,8 ± 0,2 | 300 | 66 | 41 | 25 | 0,22 | 0,1 |
11 | FT-50T-2.9A1 | 2,5 ± 0,5 | 500 | 30 | 50 | 25 | 0,43 | 0,2 |
Buzzers Umsókn:
(piezo buzzer, segulmagnaðir buzzer, piezo hátalari, piezo sounder, segulmagnaðir sólkerfi, örhaler, ultrasonic transducer / skynjara osfrv.)
1. Vekjaraklukka | 2. Satellite móttakara | 3. Örbylgjuofn | 4. Tölvur |
5. Reiknivélar | 6. Stafrænar myndavélar | 7. Rafræn orðabækur | 8. Ultrasonic planimeters |
9. Lækningatæki | 10. Örvunartæki | 11. Háhraða rafall | 12. Faxmaskiner |
13. Símar | 14. Leikföng | 15. Klukkur | 16. Smart læsingarkerfi |
17. Bílastæðakerfi | 18. Aðrir |